Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio di Q345B | Trattamento delle superfici: | Rivestimento della polvere |
---|---|---|---|
Impilatore della gru: | Doppia gru dell'albero | Controllo di SpA: | Siemens |
Altezza: | 10-30m | Usa: | magazzino a scaffalature |
nome: | ASRS che tormentano sistema | Capacità di peso: | 1000kg-3000kg/layer |
Evidenziare: | asrs automated storage retrieval system,industrial storage racking systems |
Tormenti AS/RS di sostegno che tormenta il magazzino cladded bordo della schiuma dell'unità di elaborazione
Rispetto al magazzino indipendente, il magazzino di sostegno scaffale non ha bisogno della struttura edile separata, ma del per mezzo dello scaffale come l'appoggio per il magazzino. Il tetto si combina insieme con i pannelli e lo scaffale di parete. Questo tipo dello scaffale risparmia i lotti di periodo di costruzione, perché i pannelli di parete e del tetto possono essere installati con lo scaffale allo stesso tempo. Inoltre, c'è la capacità anti-vento e meglio antisismica che altri tipi dello scaffale. Il risparmio ed il vantaggio risparmiatore di tempo saranno maggiori del magazzino indipendente quando il magazzino è più alto. È adatto a stoccaggio delle merci di grandi quantità e delle unità regolari delle merci.
Dettagli di produzione del magazzino di AS/RS
No. | Nome | No. | Nome |
1 | Tormento | 3 | Impilatore singolo dell'albero |
2 | trasportatore | 4 | Doppio impilatore dell'albero |
Impilatore
Parametri di prestazione principali di attrezzatura
No. | Stoccaggio | ||
Specificazione delle merci | W1000*D1200*H1150 (pallet compreso) | ||
1000 chilogrammi/pallet, | |||
Pallet: W1000*D1200, | |||
Immagazzinamento dell'identificazione | Schermo di riconoscimento/LED del codice a barre | ||
Alimentazione elettrica dell'attrezzatura | AC380/50Hz~60Hz | ||
1 | Scaffale | Struttura di scaffale | Scaffale selettivo del pallet |
Scala dello scaffale | 3 pallet profondo del Livello x 64pallet =4608 di fila x4 x 6 | ||
Volume dello scaffale | 4608 posizioni del pallet | ||
2 | Gru accatastatrice | Qty | 3 insiemi |
Tipo | Ferrovia diritta del doppio dell'albero impilatore della gru, supporto al suolo, ad esclusione della carrozza | ||
Capacità di sollevamento del carico | 1000kgs | ||
Velocità di viaggio | 0~80m/min (controllo di frequenza) | ||
Velocita di sollevamento | 0~30 (40) m/min (controllo di frequenza) | ||
Velocità d'estensione della navetta | 0~30 (40) m/min (controllo di frequenza) | ||
Metodo di controllo | L'operazione manuale/sceglie /online automatico a macchina automatico | ||
Modo di indirizzamento | Laser che varia + lettura del codice a barre | ||
Modo di funzionamento | Pannello di funzionamento del testo grafico del pannello di operazione di tocco | ||
Modo di comunicazione | Ethernet industriale (RBS) | ||
Modo dell'alimentazione elettrica | Linea tubolare chiusa del contatto di scivolamento di DHG | ||
3 | Sistema di trasportatore | Azione-nel trasporto | insiemi 1 |
Azione-nell'ispezione di misura | insiemi 1 | ||
Trasporto delle azione-Fuori | insiemi 1 | ||
Caricamento stimato di trasporto | 1000 chilogrammi | ||
Velocità del trasporto | 12, 0~12m/min | ||
Modo di controllo | Operazione manuale online automatica | ||
Modo di funzionamento | TP | ||
Modo di comunicazione | Ethernet industriale (RBS) | ||
Modo dell'alimentazione elettrica | Cavo elettrico | ||
Efficienza | pallet 100 all'ora |
Persona di contatto: Alex Qu
Telefono: +8613565411189