Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio di Q345B | Trattamento delle superfici: | Rivestimento della polvere |
---|---|---|---|
Impilatore della gru: | Doppia gru dell'albero | Controllo di SpA: | Siemens |
Altezza: | 10-30m | Usa: | magazzino a scaffalature |
nome: | sistemi di memorizzazione di magazzino | Capacità di peso: | 1000kg-3000kg/layer |
Evidenziare: | asrs warehouse system,asrs automated storage retrieval system |
Scaffale automatico del pallet per il sistema di memorizzazione di magazzino (sistema di racking di AS/RS)
Il sistema di ricerca dell'informazione e di memorizzazione automatico (sistema di AS/RS) comprende il tipo del fascio, il tipo del sostegno ed il tipo della navetta, è la base di stoccaggio automatico delle merci. I trasportatori delle merci possono essere pallet (acciaio o plastica) o cartoni. Il sistema di AS/RS ha bisogno di più alto requisito dei parametri del centro quali accuratezza di fabbricazione ed intera rigidità. È adatto a stoccaggio delle merci di grande scatola della quantità, o dei pallet multispecie e pieni.
Forza dei prodotti:
· Più alta efficienza dello spazio che è 2 - 5 volte dello scaffale normale;
· Più alta utilizzazione dello spazio con l'errore più basso di stoccaggio;
· Diminuisca l'intensità del lavoro con la riduzione dei costi
Per quanto riguarda il magazzino di AS/RS, lo scaffale dovrebbe essere fabbricato ed installato con più alta accuratezza e c'è inoltre requisito rigoroso della qualità dell'attrezzatura e processo di fabbricazione.
Caratteristiche:
1. Forte capacità di integrazione di sistema
2. Alta utilizzazione dello spazio
3. Efficienza di funzionamento eccellente
4. Più automatico, informativo ed intelligente
Dettagli di produzione del magazzino di AS/RS
No. | Nome | No. | Nome |
1 | Tormento | 3 | Impilatore singolo dell'albero |
2 | trasportatore | 4 | Doppio impilatore dell'albero |
Parametri di prestazione principali di attrezzatura
No. | Stoccaggio | ||
Specificazione delle merci | W1000*D1200*H1150 (pallet compreso) | ||
1000 chilogrammi/pallet, | |||
Pallet: W1000*D1200, | |||
Immagazzinamento dell'identificazione | Schermo di riconoscimento/LED del codice a barre | ||
Alimentazione elettrica dell'attrezzatura | AC380/50Hz~60Hz | ||
1 | Scaffale | Struttura di scaffale | Scaffale selettivo del pallet |
Scala dello scaffale | 3 pallet profondo del Livello x 64pallet =4608 di fila x4 x 6 | ||
Volume dello scaffale | 4608 posizioni del pallet | ||
2 | Gru accatastatrice | Qty | 3 insiemi |
Tipo | Ferrovia diritta del doppio dell'albero impilatore della gru, supporto al suolo, ad esclusione della carrozza | ||
Capacità di sollevamento del carico | 1000kgs | ||
Velocità di viaggio | 0~80m/min (controllo di frequenza) | ||
Velocita di sollevamento | 0~30 (40) m/min (controllo di frequenza) | ||
Velocità d'estensione della navetta | 0~30 (40) m/min (controllo di frequenza) | ||
Metodo di controllo | L'operazione manuale/sceglie /online automatico a macchina automatico | ||
Modo di indirizzamento | Laser che varia + lettura del codice a barre | ||
Modo di funzionamento | Pannello di funzionamento del testo grafico del pannello di operazione di tocco | ||
Modo di comunicazione | Ethernet industriale (RBS) | ||
Modo dell'alimentazione elettrica | Linea tubolare chiusa del contatto di scivolamento di DHG | ||
3 | Sistema di trasportatore | Azione-nel trasporto | insiemi 1 |
Azione-nell'ispezione di misura | insiemi 1 | ||
Trasporto delle azione-Fuori | insiemi 1 | ||
Caricamento stimato di trasporto | 1000 chilogrammi | ||
Velocità del trasporto | 12, 0~12m/min | ||
Modo di controllo | Operazione manuale online automatica | ||
Modo di funzionamento | TP | ||
Modo di comunicazione | Ethernet industriale (RBS) | ||
Modo dell'alimentazione elettrica | Cavo elettrico | ||
Efficienza | pallet 100 all'ora |
Persona di contatto: Alex Qu
Telefono: +8613565411189